SÉMINAIRES
 
| 
			 Nom des sales  | 
			
			 Surface  | 
			
			 Nombre de personnes / Configurations  | 
			
			 Utilisation adéquate  | 
		||||
| 
			 
  | 
			![]() Classe  | 
			![]() Salle en U  | 
			![]() Théâtre  | 
			![]() Réunion  | 
			![]() Réception  | 
			||
| Farm Club | 180 m2 | -- | 50 | 200 | 60 | 180 | Salle plénière | 
| Braconnier | 50 m2 | 36 | 24 | 50 | 24 | 50 | Séminaire | 
| Cinéma/Aulà | 50 m2 | 36-72 | -- | -- | -- | -- | Projection/travail | 
| Garden 2 | 40 m2 | 28 | 18 | 40 | 24 | -- | Séminaire | 
| Garden 3 | 18 m2 | -- | -- | -- | 12 | -- | Salle de travail | 
| Diablerets / Rest. | 100 à 300 m2 | 100 | 60 | 130 | 58 | 300 | Banquet/sém | 
| Tour d’Aï | 40 m2 | 28 | 18 | 40 | 20 | -- | Séminaire | 
| Tour de Mayen | 40 m2 | 28 | 18 | 40 | 20 | -- | Séminaire | 
| Cellier | 34 m2 | -- | -- | -- | 16 | 18 | Réunion/repas | 
| Bibliothèque | 24 m2 | -- | -- | -- | 12 | 10 | Réunion/repas | 
| Chambre style séminaire | 25 m2 | -- | -- | -- | 12 | -- | Salle de travail | 
















