SEMINARE
 
| 
			 Name der Zimmer  | 
			
			 Größe  | 
			
			 Zimmerkapazität / Configurations  | 
			
			 Am besten passend  | 
		||||
| 
			 
  | 
			![]() Schule  | 
			![]() U  | 
			![]() Theater  | 
			![]() Meeting  | 
			![]() Bankett  | 
			||
| Farm Club | 180 m2 | -- | 50 | 200 | 60 | 180 | Plenarsaal | 
| Braconnier | 50 m2 | 36 | 24 | 50 | 24 | 50 | Seminar | 
| Kino/Aula | 50 m2 | 36-72 | -- | -- | -- | -- | Projection/Workshop | 
| Garden 2 | 40 m2 | 28 | 18 | 40 | 24 | -- | Seminar | 
| Garden 3 | 18 m2 | -- | -- | -- | 12 | -- | Workshop | 
| Diablerets / Rest. | 100 à 300 m2 | 100 | 60 | 130 | 58 | 300 | Banquet/sém | 
| Tour d’Aï | 40 m2 | 28 | 18 | 40 | 20 | -- | Seminar | 
| Tour de Mayen | 40 m2 | 28 | 18 | 40 | 20 | -- | Seminar | 
| Cellier | 34 m2 | -- | -- | -- | 16 | 18 | Réunion/repas | 
| Bibliothek | 24 m2 | -- | -- | -- | 12 | 10 | Workshop | 
| Seminarstil Zimmer | 25 m2 | -- | -- | -- | 12 | -- | Workshop | 
















